製造計画最適化AIは、各製品の生産順序を賢く決定することで、納期を守りつつ全体の生産を最短時間で完了させます。
各工程は同時に一つの製品しか処理できないため、生産順序が不適切だと工程での機械や人間の待機時間が増えてしまいます。したがって、この待機を減らすように生産順序を最適化することが重要です。
また、製品の切替には段取り替え時間が発生します。たとえば、製品AとCが同じ治具を使用し、製品Bだけ異なる治具を使う場合、A→C→Bの順に生産することで治具交換の回数を減らし、結果として総生産時間の短縮につながります。
最適化AIは、工程の待機時間や段取り替え時間を減らし、全体の生産時間を最小化します。
製品A
| 工程 | 所要時間(分) |
|---|---|
切断 | 22 |
加工 | 14 |
精密加工 | 18 |
溶接 | 11 |
ねじ加工 | 38 |
研磨 | 61 |
熱処理 | 43 |
中間組立 | 14 |
最終組立 | 72 |
動作検査 | 16 |
外観検査 | 9 |
製品B
| 工程 | 所要時間(分) |
|---|---|
切断 | 8 |
加工 | 12 |
精密加工 | 8 |
溶接 | 8 |
研磨 | 33 |
熱処理 | 36 |
中間組立 | 27 |
最終組立 | 45 |
動作検査 | 7 |
外観検査 | 9 |
製品C
| 工程 | 所要時間(分) |
|---|---|
切断 | 6 |
加工 | 8 |
溶接 | 6 |
ねじ加工 | 27 |
研磨 | 34 |
熱処理 | 28 |
表面処理 | 32 |
中間組立 | 9 |
最終組立 | 30 |
動作検査 | 7 |
外観検査 | 13 |
製品D
| 工程 | 所要時間(分) |
|---|---|
切断 | 14 |
加工 | 14 |
精密加工 | 6 |
ねじ加工 | 22 |
研磨 | 61 |
熱処理 | 58 |
中間組立 | 9 |
最終組立 | 36 |
動作検査 | 13 |
外観検査 | 9 |
製品E
| 工程 | 所要時間(分) |
|---|---|
切断 | 12 |
精密加工 | 11 |
ねじ加工 | 49 |
研磨 | 27 |
熱処理 | 24 |
表面処理 | 12 |
中間組立 | 27 |
最終組立 | 30 |
動作検査 | 9 |
外観検査 | 9 |
製品F
| 工程 | 所要時間(分) |
|---|---|
切断 | 8 |
加工 | 9 |
精密加工 | 10 |
研磨 | 33 |
熱処理 | 24 |
中間組立 | 10 |
最終組立 | 20 |
動作検査 | 9 |
外観検査 | 9 |
製品G
| 工程 | 所要時間(分) |
|---|---|
切断 | 11 |
精密加工 | 6 |
溶接 | 16 |
ねじ加工 | 18 |
研磨 | 76 |
熱処理 | 65 |
表面処理 | 16 |
中間組立 | 15 |
最終組立 | 72 |
動作検査 | 9 |
外観検査 | 7 |
製品H
| 工程 | 所要時間(分) |
|---|---|
切断 | 12 |
精密加工 | 16 |
溶接 | 6 |
ねじ加工 | 18 |
研磨 | 39 |
熱処理 | 28 |
中間組立 | 14 |
最終組立 | 30 |
動作検査 | 9 |
外観検査 | 9 |
製品I
| 工程 | 所要時間(分) |
|---|---|
切断 | 6 |
精密加工 | 8 |
溶接 | 9 |
ねじ加工 | 32 |
研磨 | 28 |
熱処理 | 36 |
中間組立 | 22 |
最終組立 | 30 |
動作検査 | 16 |
外観検査 | 9 |
製品J
| 工程 | 所要時間(分) |
|---|---|
切断 | 11 |
加工 | 12 |
精密加工 | 6 |
溶接 | 11 |
ねじ加工 | 18 |
熱処理 | 65 |
表面処理 | 25 |
中間組立 | 14 |
最終組立 | 36 |
動作検査 | 8 |
外観検査 | 9 |